| Tecnologia de impressão | LED |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 13,5 s |
| Impressão segura | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, USB |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 21 ppm |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origem | Vietname |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Comprimento de papel personalizado | 147,3 - 355,6 mm |
| Largura de papel personalizada | 105 - 215,9 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Porta USB | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | |
| Ethernet LAN | |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 47 dB |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,81 cm (3.47") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo de energia (impressão) | 560 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo energético (suspenso) | 10 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,41 kWh/semana |
| Largura | 536 mm |
| Profundidade | 533 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 20,4 kg |