| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidade de píxeis | 163,18 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 40 - 60 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 128,7% |
| Cobertura Adobe RGB | 91,4% |
| Gama de cores DCI-P3 | 96,2% |
| Tamanho do Painel | 27 inch / 68.6 cm |
| sRGB | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | |
| Saída para auscultador | |
| HDCP | |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (típico) | 27,24 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 465 mm |
| Peso (com suporte) | 4,35 kg |
| Comprimento (sem base) | 613 mm |
| Largura (sem base) | 54 mm |
| Altura (sem base) | 365 mm |
| Peso (sem base) | 3,92 kg |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Manual | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |