| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 115 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| DDC/CI | |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | 45 - 90° |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | 5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Russo |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 393 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | |