| Tamanho do ecrã na diagonal | 19,3 cm (7.6") |
| Resolução | 1878 x 2670 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidade de píxeis | 430 ppi |
| Revestimento oleofóbico | |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Resistente a dedadas | |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Segundo ecrã LCD | |
| Diagonal do segundo ecrã | 13,7 cm (5.4") |
| Brilho do segundo monitor | 1000 cd/m² |
| Resolução do segundo ecrã | 1398 x 2034 pixels |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 3000 cd/m² |
| Tipo de ecrã secundário | Super Retina XDR |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 460 ppi |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Ceramic Shield |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A20 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Número de unidades de processamento neural (NPUs) | 2 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Ray tracing acelerado por hardware | |
| Capacidade de armazenamento interno | 2 TB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Correção da lente | |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Nome da lente da câmera traseira | Fusion Main |
| Nome da segunda lente da câmera traseira | Fusion Ultra Wide |
| Aumento de imagem ótica | 2x |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Flash da câmara frontal | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | |
| Detector de rosto | |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Estabilizador de vídeo | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Deep Fusion | |
| Geotagging | |
| Gravação estéreo | |
| Modo nocturno | |
| Photonic Engine | |
| Portrait Lighting | |
| QuickTake video | |
| Fotografias espaciais | |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Redução do ruído do vento | |
| Modo de câmara lenta | |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Zoom áudio | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Chip de rede sem fio | Apple N1 |
| Chipset do modem | Apple C2 |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | |
| iBeacon | |
| MIMO | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Porta USB | |
| Localização | |
| GPS | |
| NavIC | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Posicionamento Wi-Fi | |
| Forma | Fold |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de vidro traseiro | Ceramic Shield |
| Arranjo magnético | |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Titânio, Vidro |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento wireless | |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Núcleos da placa gráfica | 7 |
| Controlo de Inteligência Artificial | |
| Deteção de colisões | |
| SOS de emergência (satélite) | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Altifalante - Mãos-livres | |
| Assistência rodoviária | |
| Áudio espacial | |
| Botão da câmara | |
| Botão de ação | |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Comandos de voz | |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | |
| Compatível com Apple Pencil | |
| Espectro alargado | |
| Isolamento de voz | |
| Partilha de ecrã | |
| Alerta vibratório | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 27 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Capacidade da bateria | 4883 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso da bateria | 69,94 g |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 31 h |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) (max) | 26 h |
| Bateria recarregável | |
| Quantidade de pilhas | 2 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3090 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Sensor magnético | |
| Peso | 254 g |
| Largura | 164,6 mm |
| Profundidade | 5,2 mm |
| Altura | 117,8 mm |
| Largura folded | 8,41 cm |
| Profundidade folded | 1,13 cm |
| Altura folded | 11,8 cm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cabos | USB Type-C |