| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.58") |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 450 cd/m² |
| Revestimento oleofóbico | |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Resistente a dedadas | |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G200 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,89 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,79 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,8° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 80,7° |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de sensor da câmara frontal | CMOS |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,8° |
| Flash da câmara traseira | |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Resolução de vídeo | 2560 x 1440 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo nocturno | |
| Self-timer | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Funcionalidades de proteção | À prova de chuva e respingos, Resistente ao pó |
| Humidade: À prova de água até | 2 m |
| Cor | Preto |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento reverso com fios | |
| Placa gráfica | Mali-G57 |
| Frequência do processador gráfico | 950 MHz |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Compressão de áudio | Médio, FLAC, MKA, MP3, AAC, AMR, OGG, MP2 |
| Formatos de vídeo | MOV, MKV, 3GP, MP4 |
| Formatos de documentos compatíveis | TXT, HTML |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Autonomia de conversação | 27 h |
| Tempo em 'standby' | 360 h |
| Capacidade da bateria | 6600 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4368 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 3.28 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69K |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de gravidade | |
| Pedómetro incorporado | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor geomagnético | |
| Peso | 324 g |
| Largura | 84,9 mm |
| Profundidade | 15 mm |
| Altura | 176,8 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Protetor de ecrã | |
| Cartão da garantia | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |