| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 2796 x 1290 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Revestimento oleofóbico | |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Resistente a dedadas | |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Aumento de imagem ótica | 2x |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | |
| Flash da câmara frontal | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | |
| Detector de rosto | |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Estabilizador de vídeo | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Deep Fusion | |
| Geotagging | |
| Modo nocturno | |
| Multi-shot | |
| Photonic Engine | |
| Portrait Lighting | |
| Self-timer | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Zoom áudio | |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| AirPlay | |
| iBeacon | |
| MIMO | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Porta USB | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Posicionamento Wi-Fi | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento wireless | |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Deteção de colisões | |
| SOS de emergência (satélite) | |
| Reconhecimento facial | |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Altifalante - Mãos-livres | |
| Comandos de voz | |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
| Marcação por voz | |
| Alerta vibratório | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Modos de reprodução | Zoom |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows compatível | |
| Sistema operativo Mac compatível | |
| Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Battery charge limit | |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de reprodução de música | 100 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 26 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 27 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2700 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 7.5 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Sensor de orientação | |
| Peso | 201 g |
| Largura | 77,8 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 160,9 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |