| Tamanho do ecrã na diagonal | 11,9 cm (4.7") |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Densidade de píxeis | 373 ppi |
| Revestimento oleofóbico | |
| Resistente a dedadas | |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G99 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
| Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,95 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,79 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,2 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 79,8° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80,4° |
| Flash da câmara traseira | |
| Tipo de flash | LED |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Detector de rosto | |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Modo nocturno | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Rede de dados | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 2 m |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento sem fios invertido | |
| Carregamento wireless | |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Número de microfones | 1 |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, FLAC, M4A, Médio, MKA, MP2, MP3, OGG |
| Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Formatos de documentos compatíveis | HTML, TXT |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Controlo do volume | Botões |
| Autonomia de conversação | 34 h |
| Tempo em 'standby' | 336 h |
| Capacidade da bateria | 6200 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Bateria removível | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3522 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69K |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de gravidade | |
| Pedómetro incorporado | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor geomagnético | |
| Sensor de pressão | |
| Peso | 301 g |
| Largura | 63,3 mm |
| Profundidade | 24,9 mm |
| Altura | 133,5 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Protetor de ecrã | |
| Cartão da garantia | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Idiomas do manual | Multi |
| Manual | |