| Tamanho do ecrã na diagonal | 14,3 cm (5.65") |
| Resolução | 720 x 1440 pixels |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Revestimento oleofóbico | |
| Resistente a dedadas | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 25 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 77,04° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 76,3° |
| Flash da câmara traseira | |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 2048 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Modo nocturno | |
| Self-timer | |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 NR |
| Padrão 4G | LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto, Laranja |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao frio, À prova de quedas, Resistente a quedas, Resistente ao pó, Resistente ao calor, Resistente a riscos, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Rádio FM | |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, FLAC, M4A, Médio, MP2, MP3, OGG |
| Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tempo de fala (3G) (max) | 30 h |
| Tempo de standby (3G) (max) | 300 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3195 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 3.2 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69K |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de gravidade | |
| Pedómetro incorporado | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor geomagnético | |
| Sensor de pressão | |
| Peso | 280 g |
| Largura | 80,8 mm |
| Profundidade | 14,5 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cartão da garantia | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |