| Tamanho do ecrã na diagonal | 21,1 cm (8.3") |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 2266 x 1488 pixels |
| LED backlight | |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 326 ppi |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Resistente a dedadas | |
| Revestimento antirreflexo | |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 2266 x 1488 (Full HD) |
| Memória RAM | 8GB |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A17 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | |
| Modo time lapse | |
| Panorama | |
| Flash da câmara traseira | |
| Compatível com HDR | |
| Estabilizador de imagens | |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Gravador de vídeo | |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | |
| Câmara frontal | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Flash de ecrã | |
| Geotagging | |
| Modo de rajada | |
| Zoom de playback | |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Conexão rede móvel | |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | |
| Tipo de cartão SIM | |
| MIMO | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Áudio espacial | |
| Chamada de vídeo | |
| Chamada de voz | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Roxo |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Localização | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | |
| GPS | |
| iBeacon | |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Posicionamento Wi-Fi | |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Bússola eletrónica | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | |
| Sistema Operativo Mac | |
| Sistema operativo Windows compatível | |
| Sistema operativo Mac compatível | |
| Software incorporado | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
| Formatos de arquivo compatíveis | PPT, Fecho éclair |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 19,3 Wh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Bateria recarregável | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | E |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4020 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | D |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Largura | 134,8 mm |
| Profundidade | 195,4 mm |
| Altura | 6,3 mm |
| Peso | 293 g |
| Adaptador AC incluído | |
| Cabos | USB Type-C |