| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.56") |
| Resolução | 1612 x 720 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | IPS |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Revestimento oleofóbico | |
| Resistente a dedadas | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 25 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 77,04° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 73,7° |
| Flash da câmara traseira | |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo nocturno | |
| Self-timer | |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 NR |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | À prova de chuva e respingos, Resistente à água, Resistente ao pó |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Rádio FM | |
| Compressão de áudio | Médio, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, OGG, MP2 |
| Formatos de vídeo | MOV, MKV, 3GP, MP4 |
| Formatos de documentos compatíveis | TXT, HTML |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Autonomia de conversação | 34 h |
| Tempo em 'standby' | 336 h |
| Capacidade da bateria | 6050 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de reprodução de música | 25 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 8 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4890 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69K |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de gravidade | |
| Pedómetro incorporado | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor geomagnético | |
| Sensor de pressão | |
| Peso | 305,5 g |
| Largura | 82 mm |
| Profundidade | 13,7 mm |
| Altura | 173,8 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Protetor de ecrã | |
| Cartão da garantia | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |